Thép hình U – Thép Trần Long

Quy cách thép hình U

Stt Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (kg) Giá chưa VAT (đ/kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (đ/kg) Tổng giá có VAT
1 Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 14.091 596.049 15.5 655.654
2 Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 14.545 749.649 16 824.614
3 Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m 6 56.16 14.545 816.847 16 898.532
4 Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 14.545 1.073.421 16 1.180.763
5 Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 14.545 907.608 16 998.369
6 Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m 6 41.52 15.909 660.542 17.5 726.596
7 Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 15.909 3.694.070 17.5 4.063.477
8 Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 15.909 2.768.166 17.5 3.044.983
9 Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 16.818 3.511.598 18.5 3.862.758
10 Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 16.818 3.713.414 18.5 4.084.756
11 Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m – HQ, NB 12 295.2 17.909 5.286.737 19.7 5.815.410
12 Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m – Nhật 12 363.6 17.909 6.511.712 19.7 7.162.884
13 Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 16.818 5.549.940 18.5 6.104.934
14 Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m – HQ 12 415.2 17.909 7.435.817 19.7 8.179.398
15 Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 17.818 7.376.652 19.6 8.114.317
16 Thép hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m – HQ 12 470.4 17.909 8.424.394 19.7 9.266.833
17 Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m – HQ 12 457.2 17.909 8.187.995 19.7 9.006.794
18 Thép hình U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m – HQ 12 654 17.909 11.712.486 19.7 12.883.735
19 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 17.818 12.615.144 19.6 13.876.658

GỬI YÊU CẦU NHẬN BÁO GIÁ NGAY

(Ngay khi nhận được thông tin cần báo giá, đội ngũ bán hàng của Thép Trần Long sẽ liên hệ lại với Quý khách ngay)

[contact-form-7 id="055712a" title="Form Popup"]