Hiển thị tất cả 12 kết quả
Quy cách thép ống đúc
Stt | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Ống thép đúc DN 21,3 x 2,1 x 6000 | 6 | 5.94 | 22.273 | 132.302 | 24.5 | 145.532 |
2 | Ống thép đúc DN21.3 x 1.65 x 6000 | 6 | 4.8 | 22.273 | 106.91 | 24.5 | 117.601 |
1 | Ống thép đúc DN15 x 2.77 x 6000 | 6 | 7.596 | 23,000 | 174,708 | 25,300 | 191,178 |
2 | Ống thép đúc DN20 x 2.87 x 6000 | 6 | 10.29 | 22,000 | 226,380 | 24,200 | 248,142 |
3 | Ống thép đúc DN25 x 3.38 x 6000 | 6 | 15.012 | 21,500 | 322,758 | 23,650 | 354,934.50 |
4 | Ống thép đúc DN32 x 3.2 x 6000 | 6 | 18.468 | 21,000 | 387,828 | 23,100 | 426,610.80 |
5 | Ống thép đúc DN40 x 3.55 x 6000 | 6 | 23.508 | 21,000 | 493,668 | 23,100 | 543,034.80 |
6 | Ống thép đúc DN50 x 5.5 x 6000 | 6 | 44.598 | 20,000 | 891,960 | 22,000 | 981,156 |
7 | Ống thép đúc DN65 x 4.5 x 6000 | 6 | 47.604 | 19,000 | 904,476 | 20,900 | 985,048.40 |
8 | Ống thép đúc DN80 x 4.8 x 6000 | 6 | 52.342 | 18,500 | 967,327 | 20,350 | 1,061,059.50 |
9 | Ống thép đúc DN100 x 5.16 x 6000 | 6 | 67.514 | 18,000 | 1,215,252 | 19,800 | 1,336,977.60 |
10 | Ống thép đúc DN125 x 5.4 x 6000 | 6 | 82.46 | 17,500 | 1,443,050 | 19,250 | 1,587,256.30 |
(Ngay khi nhận được thông tin cần báo giá, đội ngũ bán hàng của Thép Trần Long sẽ liên hệ lại với Quý khách ngay)